| Word Frequency Program | ||
| The Results | ||
| Order | Frequency | Words |
| 1 | 112 | ว่า |
| 2 | 105 | ที่ |
| 3 | 101 | จะ |
| 4 | 90 | การ |
| 5 | 84 | มัน |
| 6 | 84 | ก็ |
| 7 | 79 | นะครับ |
| 8 | 72 | มี |
| 9 | 61 | เนี่ย |
| 10 | 55 | ความ |
| 11 | 54 | ไป |
| 12 | 54 | เรื่อง |
| 13 | 53 | มา |
| 14 | 53 | ของ |
| 15 | 53 | ใน |
| 16 | 52 | ไม่ |
| 17 | 50 | เป็น |
| 18 | 47 | เรา |
| 19 | 45 | ให้ |
| 20 | 43 | เค้า |
| 21 | 42 | ได้ |
| 22 | 39 | ต้อง |
| 23 | 38 | ผม |
| 24 | 37 | คือ |
| 25 | 33 | แล้ว |
| 26 | 32 | หรือ |
| 27 | 30 | ทำ |
| 28 | 29 | กัน |
| 29 | 28 | กับ |
| 30 | 27 | รัฐบาล |
| 31 | 24 | ปัญหา |
| 32 | 24 | ใช้ |
| 33 | 23 | ถ้า |
| 34 | 23 | อะไร |
| 35 | 23 | บอก |
| 36 | 22 | นี้ |
| 37 | 22 | คน |
| 38 | 22 | อภิสิทธิ์ |
| 39 | 22 | นาย |
| 40 | 21 | แต่ว่า |
| 41 | 20 | อยู่ |
| 42 | 19 | นักข่าว |
| 43 | 19 | แต่ |
| 44 | 19 | อย่าง |
| 45 | 18 | ไม่ได้ |
| 46 | 18 | เลย |
| 47 | 16 | เอา |
| 48 | 16 | พรรค |
| 49 | 16 | พูด |
| 50 | 15 | กฎหมาย |
| 51 | 15 | ทาง |
| 52 | 15 | ซึ่ง |
| 53 | 14 | สิ่ง |
| 54 | 14 | ประชาธิปัตย์ |
| 55 | 13 | เกิด |
| 56 | 13 | คิด |
| 57 | 13 | เข้า |
| 58 | 12 | เพราะว่า |
| 59 | 12 | นโยบาย |
| 60 | 11 | อำนาจ |
| 61 | 11 | มาก |
| 62 | 11 | แล้วก็ |
| 63 | 11 | ขึ้น |
| 64 | 11 | จริงๆ |
| 65 | 11 | ทั้ง |
| 66 | 11 | ถึง |
| 67 | 11 | บาง |
| 68 | 11 | ครับ |
| 69 | 11 | เพราะ |
| 70 | 10 | ตัว |
| 71 | 10 | ดู |
| 72 | 10 | ถูก |
| 73 | 10 | รับ |
| 74 | 10 | นำ |
| 75 | 10 | เมือง |
| 76 | 9 | ผิด |
| 77 | 9 | ใคร |
| 78 | 9 | รู้ |
| 79 | 9 | หนึ่ง |
| 80 | 9 | แก้ |
| 81 | 9 | ส่วน |
| 82 | 9 | ตั้ง |
| 83 | 9 | ช่วย |
| 84 | 9 | ดี |
| 85 | 9 | จาก |
| 86 | 9 | นี่ |
| 87 | 9 | กว่า |
| 88 | 9 | ควร |
| 89 | 9 | เพราะฉะนั้น |
| 90 | 9 | เชื่อ |
| 91 | 8 | หลาย |
| 92 | 8 | ประเทศ |
| 93 | 8 | และ |
| 94 | 8 | ต้องการ |
| 95 | 8 | อาจจะ |
| 96 | 8 | สถานการณ์ |
| 97 | 8 | ฟัง |
| 98 | 8 | ไหน |
| 99 | 8 | พื้นที่ |
| 100 | 8 | ถาม |
| 101 | 8 | คุณ |
| 102 | 8 | ก็คือ |
| 103 | 7 | อยาก |
| 104 | 7 | ประชาชน |
| 105 | 7 | นั้น |
| 106 | 7 | เข้าใจ |
| 107 | 7 | อีก |
| 108 | 7 | สอง |
| 109 | 7 | สร้าง |
| 110 | 6 | เกิดขึ้น |
| 111 | 6 | หนะ |
| 112 | 6 | ก็เป็น |
| 113 | 6 | บ้าง |
| 114 | 6 | ทุนนิยม |
| 115 | 6 | ออก |
| 116 | 6 | ก่อน |
| 117 | 6 | สาม |
| 118 | 6 | นายกฯ |
| 119 | 6 | ผ่าน |
| 120 | 6 | ประกาศ |
| 121 | 6 | ศอบต |
| 122 | 6 | ฝ่าย |
| 123 | 6 | ตรง |
| 124 | 6 | ร่วมมือ |
| 125 | 6 | ที |
| 126 | 6 | อาจารย์ |
| 127 | 6 | มุสลิม |
| 128 | 6 | มั้ย |
| 129 | 6 | เหมือน |
| 130 | 5 | โดย |
| 131 | 5 | แง่ |
| 132 | 5 | พรก |
| 133 | 5 | เห็น |
| 134 | 5 | คง |
| 135 | 5 | แหละ |
| 136 | 5 | เอง |
| 137 | 5 | รูปแบบ |
| 138 | 5 | น่า |
| 139 | 5 | เหตุการณ์ |
| 140 | 5 | หรอก |
| 141 | 5 | ใหม่ |
| 142 | 5 | เสนอ |
| 143 | 5 | ไม่ใช่ |
| 144 | 5 | อื่น |
| 145 | 5 | ยัง |
| 146 | 5 | กอส |
| 147 | 5 | รู้สึก |
| 148 | 5 | ชวน |
| 149 | 5 | แบบ |
| 150 | 5 | จำเป็น |
| 151 | 5 | ชีวิต |
| 152 | 5 | นะฮะ |
| 153 | 5 | ด้วย |
| 154 | 5 | นะ |
| 155 | 5 | จน |
| 156 | 5 | จริง |
| 157 | 5 | ภาคใต้ |
| 158 | 5 | ศาสนา |
| 159 | 5 | ตรงนี้ |
| 160 | 5 | นั่น |
| 161 | 5 | ต่อ |
| 162 | 5 | เลือกตั้ง |
| 163 | 5 | สภา |
| 164 | 4 | มาตราการ |
| 165 | 4 | มั่นใจ |
| 166 | 4 | ชุด |
| 167 | 4 | สู่ |
| 168 | 4 | มุมมอง |
| 169 | 4 | เดียว |
| 170 | 4 | เฉพาะ |
| 171 | 4 | ไว้ใจ |
| 172 | 4 | หน้าที่ |
| 173 | 4 | ไอ้ |
| 174 | 4 | ยึด |
| 175 | 4 | ง่าย |
| 176 | 4 | ส่วนหนึ่ง |
| 177 | 4 | เดือน |
| 178 | 4 | เป้าหมาย |
| 179 | 4 | เคย |
| 180 | 4 | พวก |
| 181 | 4 | ตอนนี้ |
| 182 | 4 | สมัย |
| 183 | 4 | กลับ |
| 184 | 4 | ต่างๆ |
| 185 | 4 | วิถี |
| 186 | 4 | กลุ่ม |
| 187 | 4 | ตัวเอง |
| 188 | 4 | บริหาร |
| 189 | 4 | เหนือ |
| 190 | 4 | ปี |
| 191 | 4 | แหละก็ |
| 192 | 4 | เด็ก |
| 193 | 4 | เลิก |
| 194 | 4 | ผล |
| 195 | 4 | ไทย |
| 196 | 4 | เสียง |
| 197 | 3 | ล่ะ |
| 198 | 3 | พิเศษ |
| 199 | 3 | เก่า |
| 200 | 3 | ทุจริต |
| 201 | 3 | วาระ |
| 202 | 3 | ช่วง |
| 203 | 3 | ฉุกเฉิน |
| 204 | 3 | แตกต่าง |
| 205 | 3 | อัน |
| 206 | 3 | พุทธ |
| 207 | 3 | จังหวัด |
| 208 | 3 | เกี่ยวกับ |
| 209 | 3 | สมมุติ |
| 210 | 3 | ประโยชน์ |
| 211 | 3 | เพิ่มขึ้น |
| 212 | 3 | เพียงแต่ |
| 213 | 3 | องค์กร |
| 214 | 3 | ประเมิน |
| 215 | 3 | เปิด |
| 216 | 3 | แปรรูป |
| 217 | 3 | แน่นอน |
| 218 | 3 | ค่านิยม |
| 219 | 3 | แล้วแต่ |
| 220 | 3 | คลี่คลาย |
| 221 | 3 | ค่อยๆ |
| 222 | 3 | ทุกคน |
| 223 | 3 | เท่าไหร่ |
| 224 | 3 | เหตุ |
| 225 | 3 | เนี้ย |
| 226 | 3 | เหมือนกัน |
| 227 | 3 | ภาษา |
| 228 | 3 | มอง |
| 229 | 3 | เหล่านี้ |
| 230 | 3 | ต่างประเทศ |
| 231 | 3 | ตาม |
| 232 | 3 | ติด |
| 233 | 3 | ต่าง |
| 234 | 3 | ตัวเลข |
| 235 | 3 | ยก |
| 236 | 3 | ตัวอย่าง |
| 237 | 3 | ยุติธรรม |
| 238 | 3 | ราชการ |
| 239 | 3 | ที่สุด |
| 240 | 3 | รัฐ |
| 241 | 3 | ทุก |
| 242 | 3 | แก้ไข |
| 243 | 3 | ชื่อ |
| 244 | 3 | เวลา |
| 245 | 3 | เอ่อ |
| 246 | 3 | เออ |
| 247 | 3 | รวดเร็ว |
| 248 | 3 | อัยการศึก |
| 249 | 3 | ระบบ |
| 250 | 3 | รอ |
| 251 | 3 | ภายใน |
| 252 | 3 | สูญเสีย |
| 253 | 3 | สำเร็จ |
| 254 | 3 | ไว้ |
| 255 | 3 | บังคับ |
| 256 | 3 | กองทัพ |
| 257 | 3 | ผูกขาด |
| 258 | 3 | กำไร |
| 259 | 3 | ในที่สุด |
| 260 | 3 | เยอะ |
| 261 | 3 | ผู้นำ |
| 262 | 3 | โลก |
| 263 | 3 | ก็ได้ |
| 264 | 3 | เดิม |
| 265 | 3 | โรงเรียน |
| 266 | 3 | ขอ |
| 267 | 3 | เพื่อ |
| 268 | 3 | ฝ่ายค้าน |
| 269 | 3 | หลัก |
| 270 | 3 | โอกาส |
| 271 | 3 | เข้มแข็ง |
| 272 | 3 | กฎ |
| 273 | 2 | เศรษฐกิจ |
| 274 | 2 | ภาพ |
| 275 | 2 | เป็นจริง |
| 276 | 2 | ระแวง |
| 277 | 2 | ทำงาน |
| 278 | 2 | ระมัดระวัง |
| 279 | 2 | บอกว่า |
| 280 | 2 | ภายใต้ |
| 281 | 2 | รุนแรง |
| 282 | 2 | บริษัท |
| 283 | 2 | ผสม |
| 284 | 2 | ใช่มั้ย |
| 285 | 2 | ชายแดน |
| 286 | 2 | ชอบ |
| 287 | 2 | ลง |
| 288 | 2 | แก้ปัญหา |
| 289 | 2 | แข่งขัน |
| 290 | 2 | กลไก |
| 291 | 2 | เท่า |
| 292 | 2 | หลักคิด |
| 293 | 2 | เอาจริงเอาจัง |
| 294 | 2 | ฐานะ |
| 295 | 2 | รับใช้ |
| 296 | 2 | กรอบ |
| 297 | 2 | สื่อ |
| 298 | 2 | ภาค |
| 299 | 2 | ประสิทธิภาพ |
| 300 | 2 | มูลค่า |
| 301 | 2 | ยกเลิก |
| 302 | 2 | ไม่ใช่ว่า |
| 303 | 2 | ตัววัด |
| 304 | 2 | ยอมรับ |
| 305 | 2 | ป่าว |
| 306 | 2 | ปลอดภัย |
| 307 | 2 | ไง |
| 308 | 2 | ทราบ |
| 309 | 2 | เสรีภาพ |
| 310 | 2 | ปัจจุบัน |
| 311 | 2 | ถูกต้อง |
| 312 | 2 | หนุน |
| 313 | 2 | ปล่อย |
| 314 | 2 | เช่น |
| 315 | 2 | หมุน |
| 316 | 2 | ผู้ |
| 317 | 2 | ท่าน |
| 318 | 2 | ภาระ |
| 319 | 2 | อ่า |
| 320 | 2 | ภาวะ |
| 321 | 2 | บังเอิญ |
| 322 | 2 | ก็ดี |
| 323 | 2 | ร่วมกัน |
| 324 | 2 | ทำไม |
| 325 | 2 | ตอบ |
| 326 | 2 | ใหญ่ |
| 327 | 2 | ปกครอง |
| 328 | 2 | ยาว |
| 329 | 2 | อาจ |
| 330 | 2 | หลอก |
| 331 | 2 | ก็เลย |
| 332 | 2 | เอกชน |
| 333 | 2 | ศูนย์ |
| 334 | 2 | ค่อนข้าง |
| 335 | 2 | ค้า |
| 336 | 2 | คอร์รัปชั่น |
| 337 | 2 | ผลประโยชน์ |
| 338 | 2 | อย่างไร |
| 339 | 2 | ส่ง |
| 340 | 2 | สงบ |
| 341 | 2 | อย่างน้อย |
| 342 | 2 | นักการ |
| 343 | 2 | พยายาม |
| 344 | 2 | แปล |
| 345 | 2 | แม้กระทั่ง |
| 346 | 2 | สัมพันธ์ |
| 347 | 2 | ศาล |
| 348 | 2 | คำเตือน |
| 349 | 2 | สถิติ |
| 350 | 2 | ข้าม |
| 351 | 2 | ขาด |
| 352 | 2 | ขึ้นมา |
| 353 | 2 | ขนาด |
| 354 | 2 | สส |
| 355 | 2 | ผลักดัน |
| 356 | 2 | ข้าง |
| 357 | 2 | ข้อ |
| 358 | 2 | กิจการ |
| 359 | 2 | แสวงหา |
| 360 | 2 | พรบ |
| 361 | 2 | อย่างเงี้ย |
| 362 | 2 | เพิ่ม |
| 363 | 2 | อย่า |
| 364 | 2 | ขณะเดียวกัน |
| 365 | 2 | พอ |
| 366 | 2 | วิธีการ |
| 367 | 2 | อันตราย |
| 368 | 2 | พึง |
| 369 | 2 | หลายๆ |
| 370 | 2 | วัน |
| 371 | 2 | เปลี่ยนแปลง |
| 372 | 2 | น้อย |
| 373 | 2 | ปฏิเสธ |
| 374 | 2 | ลดลง |
| 375 | 2 | ธุรกิจ |
| 376 | 2 | จุด |
| 377 | 2 | สิทธิ |
| 378 | 2 | เปล่า |
| 379 | 2 | กองทุน |
| 380 | 2 | กัด |
| 381 | 2 | เครื่องมือ |
| 382 | 2 | สำคัญ |
| 383 | 2 | แค่ |
| 384 | 2 | วิธี |
| 385 | 2 | อย่างนี้ |
| 386 |