click here for the word frequency
Dua Cawapres
Temui Warga NU
Laporan : dwo/ita/yli/ant
Experimental Concordance Program
JAKARTA -- Apa pun perhelatan yang digelar kalangan Nahdlatul Ulama (NU) pasti ramai disambangi kandidat presiden maupun wakil presiden. Dua cawapres, KH Hasyim Muzadi dan Jusuf Kalla, hadir pada silaturahmi Pengurus Wilayah NU se-Kawasan Timur Indonesia (KTI), di Makassar, Jumat (14/5).
Dalam acara itu, Kalla yang dicalonkan Partai Demokrat, merasa perlu mempertegas dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, dia meminta dukungan warga NU dari KTI. ''Sekarang NU menjadi daya tarik bagi semua orang. Hal ini bisa menjadi kelemahan sekaligus keunggulan. Kelemahannya adalah kemungkinan suaranya akan terpecah, sehingga kalau tidak hati-hati bisa sama sekali tidak mendapatkan suara. Sehingga tidak ada satu pun pemimpin NU yang akan lolos,'' tandas mantan menko kesra itu.
Warga NU, ujarnya, harus bisa memilih pemimpin yang tepat agar bisa membawa bangsa Indonesia lepas dari berbagai macam persoalan. Pasalnya, kata dia, banyak tokoh NU yang saat ini menjadi capres dan cawapres. Ia menyebut KH Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid, Hamzah Haz, Abdurrahman Wahid, dan dirinya sendiri. Sementara itu, Hasyim kembali menegaskan tak akan mundur dari posisinya sebagai ketua umum PBNU. Ia menilai, desakan yang memintanya mundur sengaja dirancang oleh orang luar dan isu tersebut terus dipelihara dan dikembangkan karena adanya persaingan yang terjadi di lapangan.
Dia juga mengatakan, NU bukan organisasi politik sehingga statusnya sebagai cawapres merupakan hak asasi dirinya. Menurut Hasyim, dirinya menerima pinangan Megawati karena meyakini bahwa dia akan banyak memiliki peran dalam pemerintahan dibanding bila ia menerima permintaan Wiranto. Capres dari Golkar, katanya, memiliki mesin-mesin atau kekuatan massa yang begitu kuat dibandingkan dirinya sehingga kemungkinan dia akan kurang berperan aktif dalam menata pemerintahan bangsa Indonesia. Di beberapa tempat, desakan agar Hasyim melepaskan jabatannya masih terdengar.
Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) meminta Hasyim berani mengikuti langkah Salahuddin Wahid demi kemaslahatan warga NU sendiri. ''Pak Hasyim sebaiknya mengikuti langkah Gus Solah untuk mundur dari PBNU,'' kata Ketua Umum PP Muslimat NU, Kofifah Indarparawansa. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur melakukan protes atas sikap politik para elite NU yang banyak menjadi cawapres. ''Kami menyesalkan banyak tokoh NU memakai jalan PBNU sebagai alat politiknya untuk menduduki kursi kekuasaan. Padahal PBNU bukan kepanjangan dari Partai Besar NU,'' kata Ketua Majelis Pembina PMII Jatim, Zainul Arifin.
Warga NU di DI Yogyakarta menyerukan kepada seluruh tokoh NU agar kembali ke khittah NU 1926. Seruan itu dilontarkan oleh ratusan warga NU perwakilan dari beberapa organisasi otonom NU, antara lain PMII, IPPNU, Fatayat NU, GP Anshor, dan beberapa pesantren NU yang ada di daerah itu. Dalam kesempatan itu, warga NU DIY juga menyatakan mendukung pernyataan dan penjelasan Rais Am Syuriah Nu KH Sahal Mahfudz, bahwa PBNU tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam urusan capres dan cawapres.
pre- text |
WORD |
post- text |
% |
| s Temui Warga NU Laporan : dwo/ita/yli/ant JAKARTA | -- | Apa pun perhelatan yang digelar kalangan Nahdlatul Ulama (NU | 2 % |
| Dua Cawapres Temui Warga NU Laporan | : | dwo/ita/yli/ant JAKARTA -- Apa pun perhelatan yang dig | 1 % |
| Ia menyebut KH Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid, Hamzah Haz, | abdurrahman | Wahid, dan dirinya sendiri. Sementara itu, Hasyim kembali me | 36 % |
| an Timur Indonesia (KTI), di Makassar, Jumat (14/5). Dalam | acara | itu, Kalla yang dicalonkan Partai Demokrat, merasa perlu mem | 12 % |
| ati bisa sama sekali tidak mendapatkan suara. Sehingga tidak | ada | satu pun pemimpin NU yang akan lolos,'' tandas mantan menko | 25 % |
| IPPNU, Fatayat NU, GP Anshor, dan beberapa pesantren NU yang | ada | di daerah itu. Dalam kesempatan itu, warga NU DIY juga menya | 93 % |
| ni bisa menjadi kelemahan sekaligus keunggulan. Kelemahannya | adalah | kemungkinan suaranya akan terpecah, sehingga kalau tidak hat | 21 % |
| ar dan isu tersebut terus dipelihara dan dikembangkan karena | adanya | persaingan yang terjadi di lapangan. Dia juga mengatakan, | 45 % |
| Warga NU, ujarnya, harus bisa memilih pemimpin yang tepat | agar | bisa membawa bangsa Indonesia lepas dari berbagai macam pers | 29 % |
| a pemerintahan bangsa Indonesia. Di beberapa tempat, desakan | agar | Hasyim melepaskan jabatannya masih terdengar. Muslimat Nahd | 63 % |
| Warga NU di DI Yogyakarta menyerukan kepada seluruh tokoh NU | agar | kembali ke khittah NU 1926. Seruan itu dilontarkan oleh ratu | 86 % |
| kaligus keunggulan. Kelemahannya adalah kemungkinan suaranya | akan | terpecah, sehingga kalau tidak hati-hati bisa sama sekali ti | 22 % |
| dapatkan suara. Sehingga tidak ada satu pun pemimpin NU yang | akan | lolos,'' tandas mantan menko kesra itu. Warga NU, ujarnya, | 26 % |
| irinya sendiri. Sementara itu, Hasyim kembali menegaskan tak | akan | mundur dari posisinya sebagai ketua umum PBNU. Ia menilai, d | 39 % |
| dirinya menerima pinangan Megawati karena meyakini bahwa dia | akan | banyak memiliki peran dalam pemerintahan dibanding bila ia m | 52 % |
| ng begitu kuat dibandingkan dirinya sehingga kemungkinan dia | akan | kurang berperan aktif dalam menata pemerintahan bangsa Indon | 60 % |
| ingkan dirinya sehingga kemungkinan dia akan kurang berperan | aktif | dalam menata pemerintahan bangsa Indonesia. Di beberapa temp | 60 % |
| 'Kami menyesalkan banyak tokoh NU memakai jalan PBNU sebagai | alat | politiknya untuk menduduki kursi kekuasaan. Padahal PBNU buk | 79 % |
| DIY juga menyatakan mendukung pernyataan dan penjelasan Rais | am | Syuriah Nu KH Sahal Mahfudz, bahwa PBNU tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam urusan capres dan cawapres. | 96 % |
| usan warga NU perwakilan dari beberapa organisasi otonom NU, | antara | lain PMII, IPPNU, Fatayat NU, GP Anshor, dan beberapa pesant | 90 % |
| emui Warga NU Laporan : dwo/ita/yli/ant JAKARTA -- | apa | pun perhelatan yang digelar kalangan Nahdlatul Ulama (NU) pa | 2 % |
| si politik sehingga statusnya sebagai cawapres merupakan hak | asasi | dirinya. Menurut Hasyim, dirinya menerima pinangan Megawati | 49 % |
| Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur melakukan protes | atas | sikap politik para elite NU yang banyak menjadi cawapres. '' | 75 % |
| n Wiranto. Capres dari Golkar, katanya, memiliki mesin-mesin | atau | kekuatan massa yang begitu kuat dibandingkan dirinya sehingg | 57 % |
| dukungan warga NU dari KTI. ''Sekarang NU menjadi daya tarik | bagi | semua orang. Hal ini bisa menjadi kelemahan sekaligus keungg | 18 % |
| t Hasyim, dirinya menerima pinangan Megawati karena meyakini | bahwa | dia akan banyak memiliki peran dalam pemerintahan dibanding | 52 % |
| rnyataan dan penjelasan Rais Am Syuriah Nu KH Sahal Mahfudz, | bahwa | PBNU tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam urusan capres dan cawapres. | 97 % |
| ya, harus bisa memilih pemimpin yang tepat agar bisa membawa | bangsa | Indonesia lepas dari berbagai macam persoalan. Pasalnya, kat | 30 % |
| nan dia akan kurang berperan aktif dalam menata pemerintahan | bangsa | Indonesia. Di beberapa tempat, desakan agar Hasyim melepaska | 61 % |
| sia lepas dari berbagai macam persoalan. Pasalnya, kata dia, | banyak | tokoh NU yang saat ini menjadi capres dan cawapres. Ia menye | 32 % |
| ya menerima pinangan Megawati karena meyakini bahwa dia akan | banyak | memiliki peran dalam pemerintahan dibanding bila ia menerima | 53 % |
| Timur melakukan protes atas sikap politik para elite NU yang | banyak | menjadi cawapres. ''Kami menyesalkan banyak tokoh NU memakai | 76 % |
| ra elite NU yang banyak menjadi cawapres. ''Kami menyesalkan | banyak | tokoh NU memakai jalan PBNU sebagai alat politiknya untuk me | 78 % |
| erperan aktif dalam menata pemerintahan bangsa Indonesia. Di | beberapa | tempat, desakan agar Hasyim melepaskan jabatannya masih terd | 62 % |
| Seruan itu dilontarkan oleh ratusan warga NU perwakilan dari | beberapa | organisasi otonom NU, antara lain PMII, IPPNU, Fatayat NU, G | 89 % |
| onom NU, antara lain PMII, IPPNU, Fatayat NU, GP Anshor, dan | beberapa | pesantren NU yang ada di daerah itu. Dalam kesempatan itu, w | 92 % |
| lkar, katanya, memiliki mesin-mesin atau kekuatan massa yang | begitu | kuat dibandingkan dirinya sehingga kemungkinan dia akan kura | 58 % |
| sih terdengar. Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) meminta Hasyim | berani | mengikuti langkah Salahuddin Wahid demi kemaslahatan warga N | 66 % |
| pin yang tepat agar bisa membawa bangsa Indonesia lepas dari | berbagai | macam persoalan. Pasalnya, kata dia, banyak tokoh NU yang sa | 31 % |
| at dibandingkan dirinya sehingga kemungkinan dia akan kurang | berperan | aktif dalam menata pemerintahan bangsa Indonesia. Di beberap | 60 % |
| kursi kekuasaan. Padahal PBNU bukan kepanjangan dari Partai | besar | NU,'' kata Ketua Majelis Pembina PMII Jatim, Zainul Arifin. | 82 % |
| dia akan banyak memiliki peran dalam pemerintahan dibanding | bila | ia menerima permintaan Wiranto. Capres dari Golkar, katanya, | 54 % |
| . ''Sekarang NU menjadi daya tarik bagi semua orang. Hal ini | bisa | menjadi kelemahan sekaligus keunggulan. Kelemahannya adalah | 19 % |
| kinan suaranya akan terpecah, sehingga kalau tidak hati-hati | bisa | sama sekali tidak mendapatkan suara. Sehingga tidak ada satu | 23 % |
| '' tandas mantan menko kesra itu. Warga NU, ujarnya, harus | bisa | memilih pemimpin yang tepat agar bisa membawa bangsa Indones | 28 % |
| rga NU, ujarnya, harus bisa memilih pemimpin yang tepat agar | bisa | membawa bangsa Indonesia lepas dari berbagai macam persoalan | 29 % |
| rsaingan yang terjadi di lapangan. Dia juga mengatakan, NU | bukan | organisasi politik sehingga statusnya sebagai cawapres merup | 47 % |
| lat politiknya untuk menduduki kursi kekuasaan. Padahal PBNU | bukan | kepanjangan dari Partai Besar NU,'' kata Ketua Majelis Pembi | 81 % |
| n. Pasalnya, kata dia, banyak tokoh NU yang saat ini menjadi | capres | dan cawapres. Ia menyebut KH Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid | 33 % |
| pemerintahan dibanding bila ia menerima permintaan Wiranto. | capres | dari Golkar, katanya, memiliki mesin-mesin atau kekuatan mas | 55 % |
| wa PBNU tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam urusan | capres | dan cawapres. | 99 % |
| Dua | cawapres | Temui Warga NU Laporan : dwo/ita/yli/ant JAKARTA - | 0 % |
| akan, NU bukan organisasi politik sehingga statusnya sebagai | cawapres | merupakan hak asasi dirinya. Menurut Hasyim, dirinya menerim | 49 % |
| Fatayat NU, GP Anshor, dan beberapa pesantren NU yang ada di | daerah | itu. Dalam kesempatan itu, warga NU DIY juga menyatakan mend | 93 % |
| se-Kawasan Timur Indonesia (KTI), di Makassar, Jumat (14/5). | dalam | acara itu, Kalla yang dicalonkan Partai Demokrat, merasa per | 11 % |
| egawati karena meyakini bahwa dia akan banyak memiliki peran | dalam | pemerintahan dibanding bila ia menerima permintaan Wiranto. | 53 % |
| dirinya sehingga kemungkinan dia akan kurang berperan aktif | dalam | menata pemerintahan bangsa Indonesia. Di beberapa tempat, de | 60 % |
| GP Anshor, dan beberapa pesantren NU yang ada di daerah itu. | dalam | kesempatan itu, warga NU DIY juga menyatakan mendukung perny | 93 % |
| Mahfudz, bahwa PBNU tidak memiliki kapasitas untuk terlibat | dalam | urusan capres dan cawapres. | 99 % |
| esiden maupun wakil presiden. Dua cawapres, KH Hasyim Muzadi | dan | Jusuf Kalla, hadir pada silaturahmi Pengurus Wilayah NU se-K | 7 % |
| lnya, kata dia, banyak tokoh NU yang saat ini menjadi capres | dan | cawapres. Ia menyebut KH Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid, Ha | 34 % |
| yim Muzadi, Salahuddin Wahid, Hamzah Haz, Abdurrahman Wahid, | dan | dirinya sendiri. Sementara itu, Hasyim kembali menegaskan ta | 37 % |
| kan yang memintanya mundur sengaja dirancang oleh orang luar | dan | isu tersebut terus dipelihara dan dikembangkan karena adanya | 43 % |
| dirancang oleh orang luar dan isu tersebut terus dipelihara | dan | dikembangkan karena adanya persaingan yang terjadi di lapang | 44 % |
| i otonom NU, antara lain PMII, IPPNU, Fatayat NU, GP Anshor, | dan | beberapa pesantren NU yang ada di daerah itu. Dalam kesempat | 92 % |
| patan itu, warga NU DIY juga menyatakan mendukung pernyataan | dan | penjelasan Rais Am Syuriah Nu KH Sahal Mahfudz, bahwa PBNU t | 96 % |
| tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam urusan capres | dan | cawapres. | 99 % |
| dlatul Ulama (NU). Karena itu, dia meminta dukungan warga NU | dari | KTI. ''Sekarang NU menjadi daya tarik bagi semua orang. Hal | 17 % |
| pemimpin yang tepat agar bisa membawa bangsa Indonesia lepas | dari | berbagai macam persoalan. Pasalnya, kata dia, banyak tokoh N | 31 % |
| ri. Sementara itu, Hasyim kembali menegaskan tak akan mundur | dari | posisinya sebagai ketua umum PBNU. Ia menilai, desakan yang | 39 % |
| ntahan dibanding bila ia menerima permintaan Wiranto. Capres | dari | Golkar, katanya, memiliki mesin-mesin atau kekuatan massa ya | 56 % |
| ak Hasyim sebaiknya mengikuti langkah Gus Solah untuk mundur | dari | PBNU,'' kata Ketua Umum PP Muslimat NU, Kofifah Indarparawan | 70 % |
| uk menduduki kursi kekuasaan. Padahal PBNU bukan kepanjangan | dari | Partai Besar NU,'' kata Ketua Majelis Pembina PMII Jatim, Za | 82 % |
| 926. Seruan itu dilontarkan oleh ratusan warga NU perwakilan | dari | beberapa organisasi otonom NU, antara lain PMII, IPPNU, Fata | 89 % |
| ia meminta dukungan warga NU dari KTI. ''Sekarang NU menjadi | daya | tarik bagi semua orang. Hal ini bisa menjadi kelemahan sekal | 18 % |
| NU) meminta Hasyim berani mengikuti langkah Salahuddin Wahid | demi | kemaslahatan warga NU sendiri. ''Pak Hasyim sebaiknya mengik | 67 % |
| n mundur dari posisinya sebagai ketua umum PBNU. Ia menilai, | desakan | yang memintanya mundur sengaja dirancang oleh orang luar dan | 41 % |
| am menata pemerintahan bangsa Indonesia. Di beberapa tempat, | desakan | agar Hasyim melepaskan jabatannya masih terdengar. Muslimat | 63 % |
| urahmi Pengurus Wilayah NU se-Kawasan Timur Indonesia (KTI), | di | Makassar, Jumat (14/5). Dalam acara itu, Kalla yang dicalo | 10 % |
| ihara dan dikembangkan karena adanya persaingan yang terjadi | di | lapangan. Dia juga mengatakan, NU bukan organisasi politik | 46 % |
| g berperan aktif dalam menata pemerintahan bangsa Indonesia. | di | beberapa tempat, desakan agar Hasyim melepaskan jabatannya m | 62 % |
| Ketua Majelis Pembina PMII Jatim, Zainul Arifin. Warga NU | di | DI Yogyakarta menyerukan kepada seluruh tokoh NU agar kembal | 84 % |
| U, Fatayat NU, GP Anshor, dan beberapa pesantren NU yang ada | di | daerah itu. Dalam kesempatan itu, warga NU DIY juga menyatak | 93 % |
| egas dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, | dia | meminta dukungan warga NU dari KTI. ''Sekarang NU menjadi da | 16 % |
| embangkan karena adanya persaingan yang terjadi di lapangan. | dia | juga mengatakan, NU bukan organisasi politik sehingga status | 46 % |
| im, dirinya menerima pinangan Megawati karena meyakini bahwa | dia | akan banyak memiliki peran dalam pemerintahan dibanding bila | 52 % |
| a yang begitu kuat dibandingkan dirinya sehingga kemungkinan | dia | akan kurang berperan aktif dalam menata pemerintahan bangsa | 59 % |
| kini bahwa dia akan banyak memiliki peran dalam pemerintahan | dibanding | bila ia menerima permintaan Wiranto. Capres dari Golkar, kat | 54 % |
| a, memiliki mesin-mesin atau kekuatan massa yang begitu kuat | dibandingkan | dirinya sehingga kemungkinan dia akan kurang berperan aktif | 58 % |
| I), di Makassar, Jumat (14/5). Dalam acara itu, Kalla yang | dicalonkan | Partai Demokrat, merasa perlu mempertegas dirinya sebagai wa | 12 % |
| n : dwo/ita/yli/ant JAKARTA -- Apa pun perhelatan yang | digelar | kalangan Nahdlatul Ulama (NU) pasti ramai disambangi kandida | 3 % |
| ancang oleh orang luar dan isu tersebut terus dipelihara dan | dikembangkan | karena adanya persaingan yang terjadi di lapangan. Dia jug | 44 % |
| seluruh tokoh NU agar kembali ke khittah NU 1926. Seruan itu | dilontarkan | oleh ratusan warga NU perwakilan dari beberapa organisasi ot | 87 % |
| dur sengaja dirancang oleh orang luar dan isu tersebut terus | dipelihara | dan dikembangkan karena adanya persaingan yang terjadi di la | 44 % |
| mum PBNU. Ia menilai, desakan yang memintanya mundur sengaja | dirancang | oleh orang luar dan isu tersebut terus dipelihara dan dikemb | 42 % |
| la yang dicalonkan Partai Demokrat, merasa perlu mempertegas | dirinya | sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, dia meminta | 14 % |
| Muzadi, Salahuddin Wahid, Hamzah Haz, Abdurrahman Wahid, dan | dirinya | sendiri. Sementara itu, Hasyim kembali menegaskan tak akan m | 37 % |
| ebagai cawapres merupakan hak asasi dirinya. Menurut Hasyim, | dirinya | menerima pinangan Megawati karena meyakini bahwa dia akan ba | 50 % |
| esin-mesin atau kekuatan massa yang begitu kuat dibandingkan | dirinya | sehingga kemungkinan dia akan kurang berperan aktif dalam me | 59 % |
| latan yang digelar kalangan Nahdlatul Ulama (NU) pasti ramai | disambangi | kandidat presiden maupun wakil presiden. Dua cawapres, KH Ha | 5 % |
| en NU yang ada di daerah itu. Dalam kesempatan itu, warga NU | diy | juga menyatakan mendukung pernyataan dan penjelasan Rais Am | 94 % |
| dua | Cawapres Temui Warga NU Laporan : dwo/ita/yli/ant | 0 % | |
| ti ramai disambangi kandidat presiden maupun wakil presiden. | dua | cawapres, KH Hasyim Muzadi dan Jusuf Kalla, hadir pada silat | 6 % |
| sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, dia meminta | dukungan | warga NU dari KTI. ''Sekarang NU menjadi daya tarik bagi sem | 16 % |
| Dua Cawapres Temui Warga NU Laporan : | dwo/ita/yli/ant | JAKARTA -- Apa pun perhelatan yang digelar kalangan Nahdlatu | 1 % |
| a (PMII) Jawa Timur melakukan protes atas sikap politik para | elite | NU yang banyak menjadi cawapres. ''Kami menyesalkan banyak t | 76 % |
| dari beberapa organisasi otonom NU, antara lain PMII, IPPNU, | fatayat | NU, GP Anshor, dan beberapa pesantren NU yang ada di daerah | 91 % |
| a organisasi otonom NU, antara lain PMII, IPPNU, Fatayat NU, | gp | Anshor, dan beberapa pesantren NU yang ada di daerah itu. Da | 91 % |
| n warga NU sendiri. ''Pak Hasyim sebaiknya mengikuti langkah | gus | Solah untuk mundur dari PBNU,'' kata Ketua Umum PP Muslimat | 70 % |
| il presiden. Dua cawapres, KH Hasyim Muzadi dan Jusuf Kalla, | hadir | pada silaturahmi Pengurus Wilayah NU se-Kawasan Timur Indone | 8 % |
| nisasi politik sehingga statusnya sebagai cawapres merupakan | hak | asasi dirinya. Menurut Hasyim, dirinya menerima pinangan Meg | 49 % |
| dari KTI. ''Sekarang NU menjadi daya tarik bagi semua orang. | hal | ini bisa menjadi kelemahan sekaligus keunggulan. Kelemahanny | 19 % |
| an cawapres. Ia menyebut KH Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid, | hamzah | Haz, Abdurrahman Wahid, dan dirinya sendiri. Sementara itu, | 36 % |
| lolos,'' tandas mantan menko kesra itu. Warga NU, ujarnya, | harus | bisa memilih pemimpin yang tepat agar bisa membawa bangsa In | 28 % |
| gi kandidat presiden maupun wakil presiden. Dua cawapres, KH | hasyim | Muzadi dan Jusuf Kalla, hadir pada silaturahmi Pengurus Wila | 7 % |
| NU yang saat ini menjadi capres dan cawapres. Ia menyebut KH | hasyim | Muzadi, Salahuddin Wahid, Hamzah Haz, Abdurrahman Wahid, dan | 35 % |
| Haz, Abdurrahman Wahid, dan dirinya sendiri. Sementara itu, | hasyim | kembali menegaskan tak akan mundur dari posisinya sebagai ke | 38 % |
| erintahan bangsa Indonesia. Di beberapa tempat, desakan agar | hasyim | melepaskan jabatannya masih terdengar. Muslimat Nahdlatul U | 63 % |
| nnya masih terdengar. Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) meminta | hasyim | berani mengikuti langkah Salahuddin Wahid demi kemaslahatan | 66 % |
| h Salahuddin Wahid demi kemaslahatan warga NU sendiri. ''Pak | hasyim | sebaiknya mengikuti langkah Gus Solah untuk mundur dari PBNU | 69 % |
| lah kemungkinan suaranya akan terpecah, sehingga kalau tidak | hati-hati | bisa sama sekali tidak mendapatkan suara. Sehingga tidak ada | 23 % |
| , banyak tokoh NU yang saat ini menjadi capres dan cawapres. | ia | menyebut KH Hasyim Muzadi, Salahuddin Wahid, Hamzah Haz, Abd | 34 % |
| skan tak akan mundur dari posisinya sebagai ketua umum PBNU. | ia | menilai, desakan yang memintanya mundur sengaja dirancang ol | 40 % |
| akan banyak memiliki peran dalam pemerintahan dibanding bila | ia | menerima permintaan Wiranto. Capres dari Golkar, katanya, me | 54 % |
| hadir pada silaturahmi Pengurus Wilayah NU se-Kawasan Timur | indonesia | (KTI), di Makassar, Jumat (14/5). Dalam acara itu, Kalla y | 10 % |
| us bisa memilih pemimpin yang tepat agar bisa membawa bangsa | indonesia | lepas dari berbagai macam persoalan. Pasalnya, kata dia, ban | 30 % |
| limat NU, Kofifah Indarparawansa. Pergerakan Mahasiswa Islam | indonesia | (PMII) Jawa Timur melakukan protes atas sikap politik para e | 74 % |
| KTI. ''Sekarang NU menjadi daya tarik bagi semua orang. Hal | ini | bisa menjadi kelemahan sekaligus keunggulan. Kelemahannya ad | 19 % |
| cam persoalan. Pasalnya, kata dia, banyak tokoh NU yang saat | ini | menjadi capres dan cawapres. Ia menyebut KH Hasyim Muzadi, S | 33 % |
| PP Muslimat NU, Kofifah Indarparawansa. Pergerakan Mahasiswa | islam | Indonesia (PMII) Jawa Timur melakukan protes atas sikap poli | 73 % |
| yang memintanya mundur sengaja dirancang oleh orang luar dan | isu | tersebut terus dipelihara dan dikembangkan karena adanya per | 43 % |
| ada seluruh tokoh NU agar kembali ke khittah NU 1926. Seruan | itu | dilontarkan oleh ratusan warga NU perwakilan dari beberapa o | 87 % |
| ndonesia. Di beberapa tempat, desakan agar Hasyim melepaskan | jabatannya | masih terdengar. Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) meminta Hasy | 64 % |
| Dua Cawapres Temui Warga NU Laporan : dwo/ita/yli/ant | jakarta | -- Apa pun perhelatan yang digelar kalangan Nahdlatul Ulama | 2 % |
| menjadi cawapres. ''Kami menyesalkan banyak tokoh NU memakai | jalan | PBNU sebagai alat politiknya untuk menduduki kursi kekuasaan | 78 % |
| Indarparawansa. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) | jawa | Timur melakukan protes atas sikap politik para elite NU yang | 74 % |
| kan karena adanya persaingan yang terjadi di lapangan. Dia | juga | mengatakan, NU bukan organisasi politik sehingga statusnya s | 46 % |
| U yang ada di daerah itu. Dalam kesempatan itu, warga NU DIY | juga | menyatakan mendukung pernyataan dan penjelasan Rais Am Syuri | 94 % |
| us Wilayah NU se-Kawasan Timur Indonesia (KTI), di Makassar, | jumat | (14/5). Dalam acara itu, Kalla yang dicalonkan Partai Demo | 11 % |
| en maupun wakil presiden. Dua cawapres, KH Hasyim Muzadi dan | jusuf | Kalla, hadir pada silaturahmi Pengurus Wilayah NU se-Kawasan | 8 % |
| ita/yli/ant JAKARTA -- Apa pun perhelatan yang digelar | kalangan | Nahdlatul Ulama (NU) pasti ramai disambangi kandidat preside | 3 % |
| mahannya adalah kemungkinan suaranya akan terpecah, sehingga | kalau | tidak hati-hati bisa sama sekali tidak mendapatkan suara. Se | 22 % |
| donesia (KTI), di Makassar, Jumat (14/5). Dalam acara itu, | kalla | yang dicalonkan Partai Demokrat, merasa perlu mempertegas di | 12 % |
| digelar kalangan Nahdlatul Ulama (NU) pasti ramai disambangi | kandidat | presiden maupun wakil presiden. Dua cawapres, KH Hasyim Muza | 5 % |
| is Am Syuriah Nu KH Sahal Mahfudz, bahwa PBNU tidak memiliki | kapasitas | untuk terlibat dalam urusan capres dan cawapres. | 98 % |
| erlu mempertegas dirinya sebagai warga Nahdlatul Ulama (NU). | karena | itu, dia meminta dukungan warga NU dari KTI. ''Sekarang NU m | 15 % |
| rang luar dan isu tersebut terus dipelihara dan dikembangkan | karena | adanya persaingan yang terjadi di lapangan. Dia juga menga | 45 % |
| dirinya. Menurut Hasyim, dirinya menerima pinangan Megawati | karena | meyakini bahwa dia akan banyak memiliki peran dalam pemerint | 52 % |
| gsa Indonesia lepas dari berbagai macam persoalan. Pasalnya, | kata | dia, banyak tokoh NU yang saat ini menjadi capres dan cawapr | 32 % |
| aiknya mengikuti langkah Gus Solah untuk mundur dari PBNU,'' | kata | Ketua Umum PP Muslimat NU, Kofifah Indarparawansa. Pergeraka | 71 % |
| saan. Padahal PBNU bukan kepanjangan dari Partai Besar NU,'' | kata | Ketua Majelis Pembina PMII Jatim, Zainul Arifin. Warga NU | 82 % |
| I Yogyakarta menyerukan kepada seluruh tokoh NU agar kembali | ke | khittah NU 1926. Seruan itu dilontarkan oleh ratusan warga N | 86 % |
| anto. Capres dari Golkar, katanya, memiliki mesin-mesin atau | kekuatan | massa yang begitu kuat dibandingkan dirinya sehingga kemungk | 57 % |
| NU menjadi daya tarik bagi semua orang. Hal ini bisa menjadi | kelemahan | sekaligus keunggulan. Kelemahannya adalah kemungkinan suaran | 19 % |
| orang. Hal ini bisa menjadi kelemahan sekaligus keunggulan. | kelemahannya | adalah kemungkinan suaranya akan terpecah, sehingga kalau ti | 20 % |
| eminta Hasyim berani mengikuti langkah Salahuddin Wahid demi | kemaslahatan | warga NU sendiri. ''Pak Hasyim sebaiknya mengikuti langkah G | 67 % |
| bdurrahman Wahid, dan dirinya sendiri. Sementara itu, Hasyim | kembali | menegaskan tak akan mundur dari posisinya sebagai ketua umum | 38 % |
| NU di DI Yogyakarta menyerukan kepada seluruh tokoh NU agar | kembali | ke khittah NU 1926. Seruan itu dilontarkan oleh ratusan warg | 86 % |
| menjadi kelemahan sekaligus keunggulan. Kelemahannya adalah | kemungkinan | suaranya akan terpecah, sehingga kalau tidak hati-hati bisa | 21 % |
| ekuatan massa yang begitu kuat dibandingkan dirinya sehingga | kemungkinan | dia akan kurang berperan aktif dalam menata pemerintahan ban | 59 % |
| Jatim, Zainul Arifin. Warga NU di DI Yogyakarta menyerukan | kepada | seluruh tokoh NU agar kembali ke khittah NU 1926. Seruan itu | 85 % |
| litiknya untuk menduduki kursi kekuasaan. Padahal PBNU bukan | kepanjangan | dari Partai Besar NU,'' kata Ketua Majelis Pembina PMII Jati | 81 % |
| hor, dan beberapa pesantren NU yang ada di daerah itu. Dalam | kesempatan | itu, warga NU DIY juga menyatakan mendukung pernyataan dan p | 93 % |
| satu pun pemimpin NU yang akan lolos,'' tandas mantan menko | kesra | itu. Warga NU, ujarnya, harus bisa memilih pemimpin yang t | 27 % |
| im kembali menegaskan tak akan mundur dari posisinya sebagai | ketua | umum PBNU. Ia menilai, desakan yang memintanya mundur sengaj | 40 % |
| a mengikuti langkah Gus Solah untuk mundur dari PBNU,'' kata | ketua | Umum PP Muslimat NU, Kofifah Indarparawansa. Pergerakan Maha | 71 % |
| Padahal PBNU bukan kepanjangan dari Partai Besar NU,'' kata | ketua | Majelis Pembina PMII Jatim, Zainul Arifin. Warga NU di DI | 82 % |
